Matches found 17
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 5 minutes' walk | |||
Build | Feb 2023 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
4F | 1DK | 106,000JPY | 32.77m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 14 minutes' walk | |||
Build | Jun 1992 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 3SLDK | 160,000JPY | 91.71m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 2LDK | 150,000JPY | 48.17m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 2LDK | 148,000JPY | 48.17m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 1LDK | 121,000JPY | 37.16m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 1LDK | 123,000JPY | 39.08m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 2LDK | 145,000JPY | 47.71m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1LDK | 111,000JPY | 34.90m² | Detail |
Matches found 17