Matches found 27
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 7 minutes' walk | |||
Build | Nov 2018 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1K | 66,000JPY | 15.63m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 13 minutes' walk | |||
Build | Feb 1993 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 3DK | 130,000JPY | 55.94m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 2LDK | 150,000JPY | 48.17m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 10 minutes' walk | |||
Build | Feb 2000 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 3LDK | 147,000JPY | 70.24m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 10 minutes' walk | |||
Build | Feb 2000 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 3LDK | 149,000JPY | 70.24m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 2LDK | 149,000JPY | 47.71m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 10 minutes' walk | |||
Build | Feb 2000 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 3LDK | 148,000JPY | 70.24m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
3F | 1LDK | 123,000JPY | 37.16m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 2LDK | 148,000JPY | 48.17m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 2LDK | 147,000JPY | 47.71m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 1LDK | 121,000JPY | 37.16m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 1LDK | 123,000JPY | 39.08m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 2LDK | 146,000JPY | 48.17m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 2LDK | 145,000JPY | 47.71m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 8 minutes' walk | |||
Build | Apr 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1LDK | 111,000JPY | 34.90m² | Detail |
Address | Minamishinozakimachi Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Mizue 9 minutes' walk | |||
Build | Oct 2022 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 2LDK | 138,000JPY | 48.14m² | Detail |
Matches found 27