Matches found 6
Address | Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Ichinoe 6 minutes' walk | |||
Build | Jan 1996 | |||
Price | Layout | Living Area | Floor | |
44,900,000 JPY | 3LDK | 68.93m² | 4F | Detail |
Address | Chuo-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Kayabacho 8 minutes' walk | |||
Build | Sep 1979 | |||
Price | Layout | Living Area | Floor | |
31,800,000 JPY | 2DK | 46.05m² | 9F | Detail |
Address | おおたかの森南 Nagareyama-shi Chiba-ken | |||
---|---|---|---|---|
Station | Nagareyamaotakanomori 10 minutes' walk | |||
Build | Dec 2018 | |||
Price | Layout | Living Area | Floor | |
77,800,000 JPY | 4SLDK | 82.01m² | 10F | Detail |
Matches found 6