Matches found 20
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 12 minutes' walk | |||
Build | Mar 2017 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 2LDK | 189,000JPY | 64.40m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 6 minutes' walk | |||
Build | Mar 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1LDK | 121,000JPY | 41.46m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 6 minutes' walk | |||
Build | Mar 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1LDK | 123,000JPY | 43.95m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 18 minutes' walk | |||
Build | Feb 2022 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1DK | 95,000JPY | 38.33m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 8 minutes' walk | |||
Build | Mar 2009 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1K | 78,000JPY | 25.58m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 18 minutes' walk | |||
Build | Mar 2022 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1DK | 95,000JPY | 38.33m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 6 minutes' walk | |||
Build | Mar 2025 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
1F | 1LDK | 122,000JPY | 42.59m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 12 minutes' walk | |||
Build | Mar 2017 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 2LDK | 189,000JPY | 64.40m² | Detail |
Address | Higashikomatsugawa Edogawa-ku Tokyo-to | |||
---|---|---|---|---|
Station | Funabori 8 minutes' walk | |||
Build | Mar 2009 | |||
Floor | Layout | Rent | Size | |
2F | 1K | 79,000JPY | 25.76m² | Detail |
Matches found 20